磨煤粉的磨粉机型号有哪些
发布日期:2018-09-12 浏览次数: 文章来源:澳门新甫京娱乐娱城平台
导读:由于国内煤粉磨粉机的生产厂家加多,其型号更是参差不齐,设备型号的大小是影响产能的主要因素,但是型号的确受多方面的影响,不仅仅是产能,还有对技术的要求不同,型号有很大的差异,磨
由于国内煤粉磨粉机的生产厂家加多,其型号更是参差不齐,设备型号的大小是影响产能的主要因素,但是型号的确受多方面的影响,不仅仅是产能,还有对技术的要求不同,型号有很大的差异,磨煤粉的磨粉机型号有哪些,本文为大家做详细介绍。
澳门新甫京娱乐娱城平台生产煤粉磨粉机的类型包括:煤粉雷蒙磨、煤粉高压磨粉机、煤粉高强磨粉机等,其型号如下介绍。
雷蒙磨粉机
型号 | 磨辊数量(pcs) | 磨环直径和高度 (mm) |
磨环直径和高度 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 主机功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | ||
0.125 | 0.075 | 0.044 | |||||||
产量(t/h) | |||||||||
3R2115 | 3 | 210×150 | Φ630×150 | < 15 | 1.2-1.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.0 | 15 | 4500×2800×5800 |
3R2615 | 3 | 260×150 | Φ780×150 | 15-20 | 1.8-2.5 | 1.2-1.8 | 0.8-1.2 | 18.5 | 5650×3305×5950 |
3R2715 | 3 | 270×150 | Φ830×150 | 15-20 | 2.3-2.8 | 1.8-2.8 | 0.9-1.7 | 22 | 8000×3500×4900 |
3R3016 | 3 | 300×160 | Φ880×160 | 15-20 | 2.6-4 | 1.9-2.6 | 1.0-1.9 | 30 | 6500×4100×5200 |
4R3216 | 4 | 320×160 | Φ970×160 | 20-25 | 3.2-4.5 | 2.4-3.1 | 1.8-2.5 | 37 | 9900×5800×10580 |
高压磨粉机
型号 | 磨辊数量(pcs) | 磨环直径和高度 (mm) |
磨环直径和高度 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
成品粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 主机功率(Kw) | 外形尺寸(mm) |
YGM65 | 3 | 210×150 | 650×150 | ≤15 | 0.613-0.033 | 0.4-1.8 | 15 | 4100×3300×4500 |
YGM75 | 3 | 260×150 | 780×150 | ≤15 | 0.613-0.033 | 1-3 | 18.5 | 4300×3500×5100 |
YGM85 | 3 | 270×150 | 830×150 | ≤20 | 0.613-0.033 | 1.2-4 | 22 | 5300×4100×5200 |
YGM85B | 3 | 270×150 | 830×150 | ≤20 | 0.613-0.033 | 1.2-3.5 | 22 | 5300×4100×5200 |
YGM95 | 4 | 310×190 | 950×190 | ≤25 | 0.613-0.033 | 2.1-5.6 | 45 | 7100×5900×7900 |
YGM130 | 5 | 410×230 | 1280×230 | ≤30 | 0.613-0.033 | 2.5-9.5 | 90 | 7900×8000×9700 |
YGM160 | 6 | 450×300 | 1600×300 | ≤35 | 0.613-0.033 | 8-16 | 132 | 12550×5700×8355 |
YGM190 | 6 | 500×330 | 1900×330 | ≤40 | 0.613-0.033 | 18-36 | 250 | 11200×8530×9685 |
河南澳门新甫京娱乐娱城平台还生产有其它煤粉磨粉机,具体请点击在线咨询佰辰客服。
上一篇:矿用振动筛的日常维护
下一篇: 研磨石墨矿石粉用什么设备?